4. Volksbank-Bever-Lauf 2008
Die Bestenliste des Bever-Laufs 2008
2000 m Schüler | ||||
732 | 1 | PETERS YANNIK | LG EMS WARENDORF | 6:54 |
733 | 2 | GERLING CHRISTOPH | LG EMS WARENDORF | 7:22 |
716 | 3 | KARTENHAUS MORITZ | BSV OSTBEVERN | 7:56 |
730 | 4 | SCHOTT DANNY | LG AHLEN | 7:58 |
746 | 5 | DÜSING MORITZ | SCHNECKENDUO | 8:20 |
2000 m Schülerinnen | ||||
702 | 1 | Jocksch Agnés | LSF Münster | 7:47 |
703 | 2 | Jocksch Maeva | LSF Münster | 8:12 |
744 | 3 | FISCHER SUELA | SC UNION 08 LÜDINGH. | 8:46 |
735 | 4 | POLOMKA WIEBKE | LG EMS WARENDORF | 9:05 |
734 | 5 | POLOMKA NELE | LG EMS WARENDORF | 9:53 |
5000 m Männer | ||||
200 | 1 | Assmann Ingo | SC Melle 03 | 16:11 |
237 | 2 | WESSEL-TERHARN FABIAN | LG EMS WARENDORF | 16:16 |
239 | 3 | FISCHER SEBASTIAN | ESV MÜNSTER | 16:22 |
272 | 4 | JOHN PHILIPP | EMSTURBOS | 17:52 |
270 | 5 | EDIGER ANDREAS | LG EMS WARENDORF | 17:52 |
5000 m Frauen | ||||
254 | 1 | GROßKOPFF ISABELLE | ESV Münster | 18:35 |
255 | 2 | GROßKOPFF GUDRUN | ESV MÜNSTER | 21:35 |
267 | 3 | LOHMANN ANNA | OSTBEVERN | 21:36 |
266 | 4 | KÜMPERS JULIA | ESV MÜNSTER | 21:40 |
235 | 5 | GÖTZ CLAUDIA | MÜNSTER | 23:00 |
10 000 m Männer | ||||
74 | 1 | HILLE PASCAL | ESV Münster | 34:11 |
81 | 2 | SCHNIEDERS STEFFEN | LSF MÜNSTER | 34:14 |
21 | 3 | Reiß Björn | LSF Münster | 35:27 |
123 | 4 | VORLET BENOIT | MÜNSTER | 35:28 |
23 | 5 | Igelbrink Hans Peter | TV Georgsmarienhütte | 35:34 |
10 000 m Frauen | ||||
77 | 1 | SCHMIEMANN PETRA | ESV MÜNSTER | 41:59 |
42 | 2 | Krieg Ulrike | Alfterer SC | 42:08 |
44 | 3 | Feyerabend Maria | LSF Münster | 43:10 |
70 | 4 | KÜMPERS GABRIELE | ESV MÜNSTER | 46:47 |
47 | 5 | Threbank Heike | 47:01 | |
5000 m Walking Männer | ||||
542 | 1 | Pelster Reinhard | VfL Sassenberg | 31:02 |
523 | 2 | Fieber Jürgen | TV Friesen Telgte | 33:28 |
548 | 3 | BÜLTERMANN ROBERT | OSTENFELDE | 40:06 |
538 | 4 | Krokowski Hans-Josef | BSV Ostbevern | 43:36 |
568 | 5 | Missling Klaus | TV Friesen Telgte | 44:16 |
5000 m Walking Frauen | ||||
565 | 1 | PIEPER INGRID | TV FRIESEN TELGTE | 35:17 |
556 | 2 | HOLLENHORST BIRGIT | TV FRIESEN TELGTE | 36:30 |
551 | 3 | LEIN BERNHILD | TV FRIESEN TELGTE | 36:40 |
524 | 4 | Fieber Elisabeth | TV Friesen Telgte | 36:40 |
552 | 5 | SCHAEFER VERONIKA | TUS HILTRUP | 37:58 |
10 000 m Walking Männer | ||||
617 | 1 | Slowy Rainer | TV Friesen Telgte | 1:07.55 |
666 | 2 | Weidemann Klaus | TV Friesen Telgte | 1:08.19 |
616 | 3 | Schmidt Harald | TV Friesen Telgte | 1:09.36 |
640 | 4 | KINAS JÜRGEN | LIENEN | 1:11.17 |
633 | 5 | HEHMANN REINER | TEAM GRILLCLUB | 1:14.13 |
10 000 m Walking Frauen | ||||
625 | 1 | Mahler Brigitte | TV Friesen Telgte | 1:11.13 |
624 | 2 | Schröer Claudia | TV Friesen Telgte | 1:11.13 |
636 | 3 | PESCHEL GUDRUN | TV FRIESEN TELGTE | 1:11.14 |
637 | 4 | WATZLAWIK KRIMHILDE | WALK AND TALK | 1:15.12 |
623 | 5 | Riesenbeck Margret | TV Friesen Telgte | 1:15.12 |
Die kompletten Ergebnislisten
Möchten Sie die Datei ansehen, dann führen Sie bitte einen Klick mit der linken Maustaste auf die gewünschte Datei aus. Diese wird dann im Adobe Reader geöffnet.
Zum Download klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Datei und wählen im dann erscheinenden Menue die entsprechende Auswahl.